Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Olecka, na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ogłasza do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych na terenie Gminy Olecko, przeznaczonych do oddania w najem (Nr RWA: GKO.7151.116.2023):

  1. Batorego 9/3 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 12,00 m2
  2. Kolejowa 21/4 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 8,10 m2
  3. Kolejowa 21/11 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 13,20 m2
  4. Grunwaldzka 6/2 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 6,00 m2
  5. Dąbrowskie 6/1 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 16,65 m2
  6. Kolejowa 9/11 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 7,80 m2
  7. Młynowa 12/10 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 6,00 m2
  8. Nocznickiego 19A/8 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 7,00 m2
  9. Nocznickiego 19A/7 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 10,00 m2
  10. Nocznickiego 26/2 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 9,00 m2
  11. Batorego 15/1 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 12,00 m2
  12. 11 Listopada 17/4 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 12,40 m2
  13. Dąbrowskie 6/2 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 16,20 m2
  14. Kolejowa 7/7 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 7,23 m2
  15. Batorego 12/14/2 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 10,00 m2
  16. Kolejowa 21/15 (garaż) powierzchnia użytkowa 18,00 m2
  17. Grunwaldzka 8/1 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 15,00 m2
  18. Kolejowa 21/5 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 8,70 m2
  19. Młynowa 12/13 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 6,00 m2
  20. Kolejowa 7/4 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 7,53 m2
  21. Kolejowa 9/15 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 9,09 m2
  22. Kolejowa 9/12 (pomieszczenie gospodarcze) powierzchnia użytkowa 7,45 m2
  23. Armii Krajowej 26 (pomieszczenia użytkowe) powierzchnia użytkowa 403,87 m2
  24. Kijewo 29 (lokal użytkowy) powierzchnia użytkowa 681,06 m2 , pomieszczenie gospodarcze powierzchnia użytkowa 45,35 m2
  25. Kolejowa 31/23-35 (lokale użytkowe) powierzchnia użytkowa 268,70m2, pomieszczenie gospodarcze powierzchnia użytkowa 35,70 m2
  26. Kolejowa 31/20u (lokal użytkowy) powierzchnia użytkowa 50,98 m2, pomieszczenie gospodarcze powierzchnia użytkowa 6,38 m2
  27. Parkowa 7/1u (pomieszczenia użytkowe) powierzchnia użytkowa 128,78 m2
  28. Plac Wolności 9/4u (lokal użytkowy) powierzchnia użytkowa 57,00 m2
  29. Plac Wolności 20/3u (lokal użytkowy) powierzchnia użytkowa 10,10 m2